20
Apr
2005
| Rank | State | Percent change 2004-’15 | July 2004 Population Estimate | July 2015 Population Projection |
| 1 | Nevada | 31.0% | 2,334,771 | 3,058,190 |
| 2 | Arizona | 30.5% | 5,743,834 | 7,495,238 |
| 3 | Florida | 21.9% | 17,397,161 | 21,204,132 |
| 4 | Texas | 18.2% | 22,490,022 | 26,585,801 |
| 5 | North Carolina | 17.2% | 8,541,221 | 10,010,770 |
| 6 | Idaho | 17.0% | 1,393,262 | 1,630,045 |
| 7 | Utah | 16.5% | 2,389,039 | 2,783,040 |
| 8 | Georgia | 15.9% | 8,829,383 | 10,230,578 |
| 9 | Virginia | 13.5% | 7,459,827 | 8,466,864 |
| 10 | New Hampshire | 12.1% | 1,299,500 | 1,456,679 |
| 11 | Washington | 12.0% | 6,203,788 | 6,950,610 |
| 12 | California | 11.8% | 35,893,799 | 40,123,232 |
| 13 | Alaska | 11.8% | 655,435 | 732,544 |
| 14 | Maryland | 11.7% | 5,558,058 | 6,208,392 |
| 15 | Delaware | 11.7% | 830,364 | 927,400 |
| 16 | Oregon | 11.6% | 3,594,586 | 4,012,924 |
| 17 | Minnesota | 11.1% | 5,100,958 | 5,668,211 |
| 18 | South Carolina | 10.6% | 4,198,068 | 4,642,137 |
| 19 | Tennessee | 10.2% | 5,900,962 | 6,502,017 |
| 20 | Hawaii | 9.7% | 1,262,840 | 1,385,952 |
| 21 | Colorado | 9.7% | 4,601,403 | 5,049,493 |
| 22 | Vermont | 8.3% | 621,394 | 673,169 |
| 23 | Arkansas | 7.9% | 2,752,629 | 2,968,913 |
| 24 | Montana | 7.8% | 926,865 | 999,489 |
| 25 | New Mexico | 7.3% | 1,903,289 | 2,041,539 |
| 26 | Wisconsin | 6.8% | 5,509,026 | 5,882,760 |
| 27 | New Jersey | 6.4% | 8,698,879 | 9,255,769 |
| 28 | Missouri | 5.5% | 5,754,618 | 6,069,556 |
| 29 | Rhode Island | 5.5% | 1,080,632 | 1,139,543 |
| 30 | Maine | 5.4% | 1,317,253 | 1,388,878 |
| 31 | Massachusetts | 5.3% | 6,416,505 | 6,758,580 |
| 32 | Kentucky | 5.0% | 4,145,922 | 4,351,188 |
| 33 | Michigan | 4.8% | 10,112,620 | 10,599,122 |
| 34 | Indiana | 4.5% | 6,237,569 | 6,517,631 |
| 35 | Kansas | 4.3% | 2,735,502 | 2,852,690 |
| 36 | Wyoming | 4.2% | 506,529 | 528,005 |
| 37 | Oklahoma | 3.9% | 3,523,553 | 3,661,694 |
| 38 | Mississippi | 3.8% | 2,902,966 | 3,014,409 |
| 39 | Connecticut | 3.8% | 3,503,604 | 3,635,414 |
| 40 | Louisiana | 3.5% | 4,515,770 | 4,673,721 |
| 41 | South Dakota | 3.4% | 770,883 | 796,954 |
| 42 | Illinois | 3.0% | 12,713,634 | 13,097,218 |
| 43 | Alabama | 2.9% | 4,530,182 | 4,663,111 |
| 44 | Pennsylvania | 2.5% | 12,406,292 | 12,710,938 |
| 45 | Iowa | 2.4% | 2,954,451 | 3,026,380 |
| 46 | Nebraska | 2.4% | 1,747,214 | 1,788,508 |
| 47 | New York | 1.7% | 19,227,088 | 19,546,699 |
| 48 | Ohio | 1.5% | 11,459,011 | 11,635,446 |
| 49 | West Virginia | 0.4% | 1,815,354 | 1,822,758 |
| 50 | North Dakota | 0.1% | 634,366 | 635,133 |
| United States | 9.8% | 293,655,404 | 322,365,787 | |
Source: The U.S. Census Bureau
Analysis by the Public Policy Institute of New York State