03
Aug
2003
| State | Index | Rank | State | Index | Rank | State | Index | Rank | ||
| Arizona | 0.385 | 1 | Maryland | 0.821 | 16 | Alabama | 1.105 | 31 | ||
| Utah | 0.467 | 2 | Mississippi | 0.838 | 17 | Maine | 1.114 | 32 | ||
| Indiana | 0.527 | 3 | Georgia | 0.869 | 18 | Michigan | 1.123 | 33 | ||
| Oregon | 0.561 | 4 | Kentucky | 0.883 | 19 | Missouri | 1.177 | 34 | ||
| Virginia | 0.578 | 5 | Illinois | 0.937 | 20 | New Hampshire | 1.205 | 35 | ||
| New Mexico | 0.584 | 6 | Kansas | 0.954 | 21 | Alaska | 1.214 | 36 | ||
| South Carolina | 0.587 | 7 | Nevada | 0.966 | 22 | Connecticut | 1.217 | 37 | ||
| Arkansas | 0.618 | 8 | Montana | 0.983 | 23 | Hawaii | 1.236 | 38 | ||
| North Carolina | 0.707 | 9 | Minnesota | 0.986 | 24 | Oklahoma | 1.262 | 39 | ||
| Massachusetts | 0.712 | 10 | Louisiana | 0.991 | 25 | New York | 1.293 | 40 | ||
| South Dakota | 0.715 | 11 | Colorado | 1.028 | 26 | Vermont | 1.339 | 41 | ||
| Idaho | 0.746 | 12 | Pennsylvania | 1.031 | 27 | Delaware | 1.453 | 42 | ||
| Wisconsin | 0.781 | 13 | New Jersey | 1.034 | 28 | Texas | 1.479 | 43 | ||
|
Iowa |
0.815 | 14 | Rhode Island | 1.057 | 29 | Florida | 1.655 | 44 | ||
|
Nebraska |
0.818 | 15 | Tennessee | 1.071 | 30 | California | 3.077 | 45 |
Source: Workers' Compensation State Rankings 2003
Actuarial & Technical Solutions/Ronkonkoma, New York