How New York's state budget has grown

STAFF CONTACT :

Director of Communication
518-465-7511
01
Apr
2008

A look at the growth of the New York state budget since Democrat Mario Cuomo took office in 1983 as governor, Republican George Pataki took over in 1995, Democrat Eliot Spitzer became governor in 2007, and Democrat David Paterson became governor in March of 2008:

Fiscal Year Total Budget Increase
1982-83 $25.9 billion  
1983-84 $28.4 billion 9.5 percent.
1984-85 $31.6 billion 11.3 percent.
1985-86 $34.7 billion 10.0 percent.
1986-87 $37.4 billion 7.8 percent.
1987-88 $39.9 billion 6.6 percent.
1988-89 $43.4 billion 8.9 percent.
1989-90 $46.4 billion 6.7 percent.
1990-91 $48.9 billion 5.5 percent.
1991-92 $52.3 billion 7.0 percent.
1992-93 $54.8 billion 4.8 percent.
1993-94 $57.91 billion 5.7 percent.
1994-95 $61.90 billion 6.9 percent.
1995-96 $63.23 billion 2.2 percent.
1996-97 $62.95 billion (minus 0.4 percent).
1997-98 $66.16 billion 5.1 percent.
1998-99 $70.70 billion 6.9 percent.
1999-00 $73.27 billion 3.6 percent.
2000-01 $79.75 billion 8.9 percent.
2001-02 $85.04 billion 6.6 percent.
2002-03 $89.12 billion 4.8 percent.
2003-04 $97.33 billion 9.2 percent.
2004-05 $100.67 billion 3.4 percent.
2005-06 $104.34 billion 3.6 percent.
2006-07 $112.8 billion 8.1 percent.
2007-08 $118.3 billion 4.9 percent (projected)
2008-09 $124 billion 4.4 percent (proposed)
Fiscal Year State Funds Increase
1982-83 $19.2 billion   
1983-84 $21.0 billion 9.6 percent.
1984-85 $23.6 billion 12.2 percent.
1985-86 $25.9 billion 9.7 percent.
1986-87 $28.1 billion 8.7 percent.
1987-88 $30.4 billion 8.4 percent.
1988-89 $33.3 billion 9.4 percent.
1989-90 $35.4 billion 6.2 percent.
1990-91 $36.2 billion 2.5 percent.
1991-92 $37.1 billion 2.5 percent.
1992-93 $38.1 billion 2.7 percent.
1993-94 $39.65 billion 4.2 percent.
1994-95 $42.56 billion 7.3 percent.
1995-96 $42.74 billion 0.4 percent.
1996-97 $42.78 billion 0.1 percent.
1997-98 $44.40 billion 3.8 percent.
1998-99 $48.08 billion 8.3 percent.
1999-00 $49.80 billion 3.6 percent.
2000-01 $54.18 billion 8.8 percent.
2001-02 $56.98 billion 5.2 percent.
2002-03 $55.82 billion (minus 2.0 percent).
2003-04 $61.33 billion 9.9 percent.
2004-05 $63.97 billion 4.3 percent.
2005-06 $69.72 billion 9.0 percent.
2006-07 $77.3 billion 10.88 percent.
2007-08 $82.7 billion 6.99 percent. (projected)
2008-09 $87.8 billion 6.2 percent. (proposed).

Source: State Division of the Budget.