
Just the Facts 1999-2000
| Table 48 | ||||||
| Education Week Grade For School Standards, Assessments & Accountability |
||||||
| Rank | State | Grade | Rank | State | Grade | |
| 1 | NEW YORK | 95 | 26 | California | 80 | |
| 2 | New Mexico | 94 | 27 | Louisiana | 80 | |
| 3 | Maryland | 93 | 28 | New Jersey | 80 | |
| 4 | Virginia | 92 | 29 | Maine | 79 | |
| 5 | Florida | 92 | 30 | Connecticut | 78 | |
| 6 | West Virginia | 92 | 31 | Washington | 77 | |
| 7 | Massachusetts | 91 | 32 | Mississippi | 77 | |
| 8 | Oregon | 91 | 33 | South Dakota | 75 | |
| 9 | Kansas | 90 | 34 | Wyoming | 73 | |
| 10 | Georgia | 89 | 35 | Colorado | 72 | |
| 11 | Kentucky | 89 | 36 | Nebraska | 72 | |
| 12 | North Carolina | 89 | 37 | Missouri | 72 | |
| 13 | Texas | 88 | 38 | Utah | 72 | |
| 14 | Alabama | 88 | 39 | Arkansas | 71 | |
| 15 | Nevada | 86 | 40 | Oklahoma | 70 | |
| 16 | Arizona | 86 | 41 | Minnesota | 70 | |
| 17 | Ohio | 86 | 42 | Rhode Island | 70 | |
| 18 | Pennsylvania | 86 | 43 | Vermont | 69 | |
| 19 | South Carolina | 85 | 44 | Tennessee | 68 | |
| 20 | New Hampshire | 85 | 45 | Alaska | 67 | |
| 21 | Delaware | 85 | 46 | Hawaii | 60 | |
| 22 | Wisconsin | 84 | 47 | Idaho | 57 | |
| 23 | Illinois | 83 | 48 | North Dakota | 52 | |
| 24 | Indiana | 81 | 49 | Montana | 50 | |
| 25 | Michigan | 81 | 50 | Iowa | 39 | |
Source: Education Week |
||||||
High grade reflects adoption of clear standards for core subjects, use of school report cards and other accountability measures. |
||||||
![]() |
![]() |

