
Just the Facts 1999-2000
| Table 28 | ||||||
| Federal Taxes Per Capita, 1998 | ||||||
| Rank | State | Amt. | Rank | State | Amt. | |
| 1 | Connecticut | $9,469 | 27 | Indiana | $5,464 | |
| 2 | New Jersey | 8,223 | 28 | Texas | 5,454 | |
| 3 | Massachusetts | 7,652 | 29 | Tennessee | 5,347 | |
| 4 | NEW YORK | $7,102 | 30 | North Carolina | 5,338 | |
| 5 | Illinois | 7,063 | 31 | Arizona | 5,334 | |
| 6 | Maryland | 6,737 | 32 | Wyoming | 5,300 | |
| 7 | New Hampshire | 6,736 | 33 | Vermont | 5,265 | |
| 8 | Nevada | 6,696 | 34 | Iowa | 5,201 | |
| 9 | Delaware | 6,588 | 35 | Hawaii | 5,183 | |
| 10 | Michigan | 6,497 | 36 | Maine | 4,820 | |
| 11 | Minnesota | 6,455 | 37 | South Carolina | 4,801 | |
| 12 | Washington | 6,417 | 38 | Alabama | 4,795 | |
| 13 | Colorado | 6,387 | 39 | South Dakota | 4,792 | |
| 14 | California | 6,256 | 40 | North Dakota | 4,745 | |
| 15 | Florida | 6,156 | 41 | Utah | 4,742 | |
| 16 | Pennsylvania | 6,084 | 42 | Kentucky | 4,619 | |
| 17 | Virginia | 6,076 | 43 | Idaho | 4,554 | |
| 18 | Rhode Island | 5,983 | 44 | Louisiana | 4,491 | |
| 19 | Alaska | 5,958 | 45 | Montana | 4,364 | |
| 20 | Ohio | 5,898 | 46 | Arkansas | 4,359 | |
| 21 | Wisconsin | 5,692 | 47 | Oklahoma | 4,320 | |
| 22 | Oregon | 5,669 | 48 | New Mexico | 4,294 | |
| 23 | Kansas | 5,663 | 49 | West Virginia | 4,064 | |
| 24 | Georgia | 5,652 | 50 | Mississippi | 4,030 | |
| 25 | Nebraska | 5,651 | U.S. average | $5,667 | ||
| 26 | Missouri | 5,529 | N.Y.S. % above | 25.3% | ||
| Source: Tax Foundation | ||||||
| The federal income tax and estate tax are among the reasons New Yorkers pay a disproportionate amount to Washington. |
||||||
|
|


