
Just the Facts 1999-2000
| Table 23 | ||||||
| Property Taxes Per Capita, 1996 | ||||||
| Rank | State | Amt. | Rank | State | Amt. | |
| 1 | New Jersey | $1,604 | 27 | Pennsylvania | $721 | |
| 2 | New Hampshire | 1,520 | 28 | California | 715 | |
| 3 | Connecticut | 1,422 | 29 | Ohio | 713 | |
| 4 | NEW YORK | $1,279 | 30 | Arizona | 703 | |
| 5 | Rhode Island | 1,162 | 31 | Indiana | 690 | |
| 6 | Vermont | 1,155 | 32 | Georgia | 652 | |
| 7 | Alaska | 1,121 | 33 | North Dakota | 640 | |
| 8 | Maine | 1,088 | 34 | Idaho | 548 | |
| 9 | Massachusetts | 1,063 | 35 | Nevada | 548 | |
| 10 | Illinois | 1,056 | 36 | South Carolina | 528 | |
| 11 | Wisconsin | 1,054 | 37 | Hawaii | 517 | |
| 12 | Nebraska | 956 | 38 | Utah | 504 | |
| 13 | Wyoming | 905 | 39 | Missouri | 488 | |
| 14 | Minnesota | 884 | 40 | North Carolina | 472 | |
| 15 | Montana | 883 | 41 | Mississippi | 445 | |
| 16 | Washington | 845 | 42 | Tennessee | 426 | |
| 17 | Iowa | 836 | 43 | Delaware | 413 | |
| 18 | Florida | 820 | 44 | West Virginia | 398 | |
| 19 | Texas | 797 | 45 | Kentucky | 363 | |
| 20 | Kansas | 772 | 46 | Louisiana | 312 | |
| 21 | South Dakota | 762 | 47 | Oklahoma | 307 | |
| 22 | Maryland | 748 | 48 | Arkansas | 300 | |
| 23 | Colorado | 743 | 49 | New Mexico | 276 | |
| 24 | Michigan | 740 | 50 | Alabama | 234 | |
| 25 | Oregon | 728 | U.S. average | $789 | ||
| 26 | Virginia | 726 | N.Y.S. % above avg. | 62.1% | ||
Source: U.S. Census Bureau data; calculations by The Public Policy Institute |
||||||
New York's higher-than-average property taxes add up to an additional burden of more than $9 billion a year. |
||||||
|
|


